13YMSL13Y (TPE) CXP 4G10C Conductix-wampler Vietnam
Cáp 13YMSL13Y (TPE) CXP 4G10C Conductix-wampler Vietnam | Chất lượng cao, linh hoạt và bền bỉ
Giới thiệu sản phẩm của 13YMSL13Y (TPE) CXP 4G10C Conductix-wampler Vietnam
13YMSL13Y (TPE) CXP 4G10C là loại cáp điện chất lượng cao do Conductix-Wampfler – thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực truyền tải năng lượng và dữ liệu cho hệ thống chuyển động – sản xuất. Đây là loại cáp bọc TPE (Thermoplastic Elastomer), được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng chuyển động liên tục, đặc biệt trong môi trường công nghiệp đòi hỏi tính linh hoạt và độ bền cao.

Thông số kỹ thuật của 13YMSL13Y (TPE) CXP 4G10C Conductix-wampler Vietnam
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 13YMSL13Y (TPE) CXP 4G10C |
| Nhà sản xuất | Conductix-Wampfler |
| Cấu trúc lõi | 4 lõi, tiết diện 10 mm² |
| Chất liệu cách điện | TPE (Thermoplastic Elastomer) |
| Chất liệu vỏ ngoài | TPE, chống mài mòn, chống dầu |
| Điện áp danh định | 300/500 V |
| Nhiệt độ làm việc | -40°C đến +90°C |
| Bán kính uốn cong | Tối thiểu 10 x đường kính cáp |
| Khả năng chịu dầu | Có, phù hợp với môi trường công nghiệp |
| Khả năng chịu mài mòn | Cao |
| Chống cháy | Theo tiêu chuẩn IEC 60332-1 |
| Tuân thủ tiêu chuẩn | CE, RoHS, UL (nếu áp dụng) |
Ưu điểm nổi bật
-
✅ Độ bền cơ học cao: Chất liệu TPE giúp cáp có khả năng chịu mài mòn, va đập và uốn cong liên tục.
-
✅ Chống dầu và hóa chất: Lý tưởng trong các môi trường công nghiệp có tiếp xúc với dầu mỡ.
-
✅ Chịu được nhiệt độ khắc nghiệt: Từ -40°C đến +90°C.
-
✅ Linh hoạt: Thích hợp cho các ứng dụng chuyển động liên tục như trong hệ thống xích kéo, cáp cuốn, cẩu trục…
-
✅ An toàn: Cáp không halogen, hạn chế sinh khí độc khi cháy, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.
Nhược điểm của 13YMSL13Y (TPE) CXP 4G10C Conductix-wampler Vietnam
-
❌ Giá thành cao hơn so với các loại cáp thông thường do cấu tạo và vật liệu cao cấp.
-
❌ Không thích hợp cho môi trường có yêu cầu chống nhiễu cao, nếu không có lớp chắn bổ sung (shielded).
Ứng dụng
-
🔧 Hệ thống cẩu trục, cầu trục và cần trục trong nhà máy và bến cảng.
-
🚛 Xe tự hành (AGV), hệ thống kéo cáp tự động.
-
🏭 Dây chuyền sản xuất tự động trong công nghiệp chế tạo, ô tô, thép, đóng gói…
-
🔌 Máy móc yêu cầu truyền động linh hoạt, hệ thống xích kéo (energy chains).
Tại sao chọn Conductix-Wampfler?
Conductix-Wampfler là thương hiệu toàn cầu nổi tiếng với các giải pháp cáp di động, đảm bảo hiệu suất và độ bền cao, giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian dừng máy và tăng hiệu quả vận hành.
Kết luận
Nếu bạn đang tìm kiếm loại cáp linh hoạt, bền bỉ và chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt, thì 13YMSL13Y (TPE) CXP 4G10C của Conductix-Wampfler là lựa chọn đáng tin cậy. Với thiết kế tối ưu cho chuyển động liên tục và khả năng chống dầu mỡ vượt trội, sản phẩm này đáp ứng được hầu hết các yêu cầu trong môi trường công nghiệp hiện đại.
🔌 CXP | 0.6/1 kV (TPE) – Power & Screened Power Cables
| Cable Type | Conductors & Cross Section [mm²] | Order-No. | Outer Ø min./max. [mm] | Cu-Number approx. [kg/km] | Weight approx. [kg/km] | Permitted Tensile Load [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power cable | 1 x 6 | 133100-R1X6# | 6.7 – 7.3 | 60 | 96 | 90 |
| Power cable | 1 x 10 | 133100-R1X10# | 7.7 – 8.3 | 100 | 142 | 150 |
| Power cable | 1 x 16 | 133100-R1X16# | 9.2 – 9.8 | 160 | 211 | 240 |
| Power cable | 1 x 35 | 133100-R1X25# | 12.1 – 12.9 | 350 | 428 | 525 |
| Power cable | 1 x 50 | 133100-R1X50# | 14.1 – 14.9 | 500 | 598 | 750 |
| Power cable | 1 x 70 | 133100-R1X70# | 16.0 – 17.0 | 700 | 801 | 1050 |
| Power cable | 1 x 95 | 133100-R1X95# | 18.5 – 19.5 | 950 | 1061 | 1425 |
| Power cable | 1 x 120 | 133100-R1X120# | 20.9 – 22.1 | 1200 | 1280 | 1800 |
Power cable |
1 x 150 | 133100-R1X150# | 22.4 – 23.6 | 1850 | 1996 | 2250 |
| Power cable | 4G4 | 133100-R4G4# | 10.5 – 11.3 | 158 | 232 | 240 |
| Power cable | 4G6 | 133100-R4G6# | 13.0 – 13.8 | 231 | 348 | 360 |
| Power cable | 4G10 | 133100-R4G10# | 16.7 – 17.7 | 348 | 570 | 600 |
| Power cable | 4G16 | 133100-R4G16# | 21.1 – 22.3 | 614 | 905 | 960 |
| Power cable | 4G25 | 133100-R4G25# | 24.6 – 26.2 | 960 | 1355 | 1500 |
| Power cable | 4G35 | 133100-R4G35# | 30.0 – 32.0 | 1344 | 1914 | 2100 |
| Power cable | 5G4 | 133100-R5G4# | 11.7 – 12.5 | 192 | 295 | 300 |
| Power cable | 5G6 | 133100-R5G6# | 14.6 – 15.4 | 288 | 436 | 450 |
| Power cable | 5G10 | 133100-R5G10# | 18.8 – 19.8 | 480 | 721 | 750 |
| Power cable | 5G16 | 133100-R5G16# | 23.7 – 24.9 | 768 | 1140 | 1200 |
| Power cable | 7G4 | 133100-R7G4# | 14.0 – 14.9 | 269 | 364 | 420 |
Power cable |
7G6 | 133100-R7G6# | 17.9 – 18.9 | 404 | 737 | 630 |
| Screened Power cable | 1 x 35C | 133101-R1X35# | 13.2 – 14.0 | 390 | 483 | 525 |
| Screened Power cable | 1 x 50C | 133101-R1X50# | 14.6 – 15.4 | 541 | 639 | 750 |
| Screened Power cable | 1 x 70C | 133101-R1X70# | 17.0 – 18.0 | 744 | 880 | 1050 |
| Screened Power cable | 1 x 95C | 133101-R1X95# | 19.6 – 21.4 | 1028 | 1109 | 1425 |
| Screened Power cable | 1 x 120C | 133101-R1X120# | 22.0 – 23.2 | 1277 | 1410 | 1800 |
| Screened Power cable | 1 x 150C | 133101-R1X150# | 23.4 – 24.6 | 1937 | 2071 | 2250 |
| Screened Power cable | 4G4C | 133103-R4G4# | 13.3 – 14.1 | 212 | 325 | 240 |
| Screened Power cable | 4G6C | 133103-R4G6# | 15.7 – 16.7 | 305 | 461 | 360 |
| Screened Power cable | 4G10C | 133103-R4G10# | 20.0 – 21.2 | 513 | 760 | 600 |
| Screened Power cable | 4G16C | 133103-R4G16# | 24.5 – 26.2 | 805 | 1140 | 960 |
| Screened Power cable | 4G25C | 133103-R4G25# | 28.0 – 29.6 | 1210 | 1616 | 1500 |
| Screened Power cable | 4G35C | 133103-R4G35# | 33.6 – 35.6 | 1650 | 2290 | 2100 |
| Screened Power cable | 5G6C | 133103-R5G6# | 17.3 – 18.3 | 378 | 561 | 450 |
| Screened Power cable | 5G10C | 133103-R5G10# | 21.9 – 23.1 | 660 | 920 | 750 |
| Screened Power cable | 5G16C | 133103-R5G16# | 27.1 – 28.7 | 990 | 1405 | 1200 |
13YMSL13Y (TPE) CXP 4G10C Conductix-wampler Manual
13YMSL13Y (TPE) CXP 4G10C Conductix-wampler Catalog
13YMSL13Y (TPE) CXP 4G10C Conductix-wampler Datasheet
Liên hệ ngay !!!!
Email: portcraneproduct@gmail.com
Phone: 0765 146 960 (zalo)












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.