(N)TSCGEWOEU HVR-D 3×120 + 2X70/2 + 12FO Conductix-wampler Vietnam
(N)TSCGEWOEU HVR-D 3×120 + 2X70/2 + 12FO Conductix-wampler Vietnam – Cáp điện và quang tích hợp chất lượng cao từ Conductix-Wampfler
(N)TSCGEWOEU HVR-D 3×120 + 2X70/2 + 12FO là loại cáp điện trung thế kết hợp truyền dữ liệu quang học, được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống truyền động di động và công nghiệp nặng. Đây là sản phẩm thuộc dòng cáp HVR-D, sản xuất bởi Conductix-Wampfler – thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực cung cấp năng lượng và tín hiệu cho thiết bị di động.

✅ Giải thích tên gọi cáp:
-
(N): Cáp không có chất halogen, an toàn khi cháy.
-
TSCGEWOEU:
-
TSC – Cáp mềm có lớp bảo vệ chống xoắn và chịu kéo.
-
GE – Vỏ cách điện bằng cao su EPR.
-
WO – Lớp bảo vệ chống mài mòn, dầu và thời tiết.
-
EU – Vỏ ngoài bằng vật liệu chống cháy không halogen.
-
-
HVR-D: Dòng cáp trung thế kết hợp điện lực và dữ liệu, chuyên dùng cho ứng dụng chuyển động.
-
3×120: Ba lõi dẫn điện chính, tiết diện 120 mm².
-
2X70/2: Hai lõi tiếp địa, mỗi lõi chia làm hai nửa 35 mm².
-
12FO: 12 sợi cáp quang, dùng để truyền tín hiệu điều khiển và dữ liệu.
⚙️ Thông số kỹ thuật chi tiết (N)TSCGEWOEU HVR-D 3×120 + 2X70/2 + 12FO Conductix-wampler Vietnam:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cấu trúc lõi | 3 x 120 mm² + 2 x 70 mm²/2 + 12FO |
| Mã sản phẩm | 132420-RF3X120+E2+12K# |
| Điện áp danh định | 6/10 kV |
| Đường kính ngoài | 57,5 – 63,7 mm |
| Trọng lượng đồng xấp xỉ | 4.128 kg/km |
| Tổng trọng lượng xấp xỉ | 7.124 kg/km |
| Lực kéo cho phép | 7.200 N |
| Chiều dài đặt hàng tối thiểu | 300 mét |
⭐ Ưu điểm vượt trội (N)TSCGEWOEU HVR-D 3×120 + 2X70/2 + 12FO Conductix-wampler Vietnam:
-
Kết hợp điện lực và dữ liệu trong một cáp duy nhất, giảm chi phí lắp đặt và không gian bố trí.
-
Sợi quang chất lượng cao, đảm bảo truyền dữ liệu tốc độ cao, chống nhiễu, chống suy hao.
-
Khả năng chịu lực kéo, uốn cong và va đập mạnh, phù hợp với các hệ thống di chuyển liên tục.
-
Vật liệu vỏ cao cấp, chống cháy, kháng dầu, kháng hóa chất và thời tiết.
-
Tối ưu cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt, hoạt động bền bỉ trong điều kiện rung lắc và độ ẩm cao.
⚠️ Nhược điểm cần lưu ý (N)TSCGEWOEU HVR-D 3×120 + 2X70/2 + 12FO Conductix-wampler Vietnam:
-
Chi phí đầu tư ban đầu cao hơn so với cáp thông thường do cấu tạo phức tạp và tích hợp nhiều chức năng.
-
Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt cao, cần đội ngũ kỹ sư có chuyên môn để đảm bảo hiệu suất tối ưu.
-
Trọng lượng lớn, cần thiết bị nâng và hỗ trợ chuyên dụng trong quá trình thi công.
🛠️ Ứng dụng và giải pháp (N)TSCGEWOEU HVR-D 3×120 + 2X70/2 + 12FO Conductix-wampler Vietnam:
Sản phẩm lý tưởng cho:
-
Cần trục container (RTG, STS, RMG) tại cảng biển.
-
Máy cuốn cáp trong nhà máy công nghiệp nặng.
-
Thiết bị khai thác mỏ, hệ thống điện di động trên ray.
-
Các dây chuyền sản xuất tự động, robot công nghiệp di chuyển.
-
Ứng dụng trong môi trường rung động mạnh, khắc nghiệt hoặc có yêu cầu truyền dữ liệu thời gian thực.
📌 Giải pháp toàn diện từ Conductix-Wampfler:
Với việc kết hợp giữa truyền tải điện áp cao và dữ liệu tốc độ cao, dòng cáp (N)TSCGEWOEU HVR-D mang đến giải pháp một sợi cáp – nhiều chức năng. Đây là lựa chọn tối ưu để giảm thiểu rủi ro lỗi hệ thống, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì.
📋 Bảng Thông Số Kỹ Thuật – Cáp Power & Data Conductix-Wampfler HVR-D + 12FO
| Type of Cable | Number of Conductors and Cross Section [mm²] | Part Number | Outer Ø min./max. [mm] | Cu Number approx. [kg/km] | Weight approx. [kg/km] | Permitted Tensile Load [N] | Minimum Order Quantity [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
**HVR-D |
3.6/6 kV** | 3 x 25 + 2 x 25/2 + 12FO | 132420-RD3X25+E2+12K# | 37.9 – 41.9 | 960 | 2455 | 1500 |
| 3 x 35 + 2 x 25/2 + 12FO | 132420-RD3X35+E2+12K# | 39.9 – 44.1 | 1248 | 2876 | 2100 | 300 | |
| 3 x 50 + 2 x 25/2 + 12FO | 132420-RD3X50+E2+12K# | 43.5 – 48.1 | 1680 | 3534 | 3000 | 300 | |
| 3 x 70 + 2 x 35/2 + 12FO | 132420-RD3X70+E2+12K# | 48.9 – 54.1 | 2352 | 4723 | 4200 | 300 | |
| 3 x 95 + 2 x 50/2 + 12FO | 132420-RD3X95+E2+12K# | 52.8 – 58.4 | 3216 | 5726 | 5700 | 300 | |
| 3 x 120 + 2 x 70/2 + 12FO | 132420-RD3X120+E2+12K# | 55.8 – 61.8 | 4128 | 6901 | 7200 | 300 | |
| 3 x 150 + 2 x 70/2 + 12FO | 132420-RD3X150+E2+12K# | 61.0 – 67.6 | 4992 | 8338 | 9000 | 300 | |
**HVR-D |
6/10 kV** | 3 x 25 + 2 x 25/2 + 12FO | 132420-RF3X25+E2+12K# | 39.5 – 43.7 | 960 | 2608 | 1500 |
| 3 x 35 + 2 x 25/2 + 12FO | 132420-RF3X35+E2+12K# | 41.5 – 45.9 | 1248 | 3042 | 2100 | 300 | |
| 3 x 50 + 2 x 25/2 + 12FO | 132420-RF3X50+E2+12K# | 45.1 – 49.9 | 1680 | 3713 | 3000 | 300 | |
| 3 x 70 + 2 x 35/2 + 12FO | 132420-RF3X70+E2+12K# | 50.5 – 60.2 | 2352 | 4922 | 4200 | 300 | |
| 3 x 95 + 2 x 50/2 + 12FO | 132420-RF3X95+E2+12K# | 54.4 – 60.2 | 3216 | 5938 | 5700 | 300 | |
| 3 x 120 + 2 x 70/2 + 12FO | 132420-RF3X120+E2+12K# | 57.5 – 63.7 | 4128 | 7124 | 7200 | 300 | |
| 3 x 150 + 2 x 70/2 + 12FO | 132420-RF3X150+E2+12K# | 62.7 – 69.4 | 4992 | 8582 | 9000 | 300 | |
**HVR-D |
8.7/15 kV** | 3 x 25 + 2 x 25/2 + 12FO | 132420-RG3X25+E2+12K# | 42.8 – 47.4 | 960 | 2933 | 1500 |
| 3 x 35 + 2 x 25/2 + 12FO | 132420-RG3X35+E2+12K# | 44.7 – 49.5 | 1248 | 3392 | 2100 | 300 | |
| 3 x 50 + 2 x 25/2 + 12FO | 132420-RG3X50+E2+12K# | 50.0 – 55.4 | 1680 | 4312 | 3000 | 300 | |
| 3 x 70 + 2 x 35/2 + 12FO | 132420-RG3X70+E2+12K# | 53.8 – 59.6 | 2352 | 5337 | 4200 | 300 | |
| 3 x 95 + 2 x 50/2 + 12FO | 132420-RG3X95+E2+12K# | 57.6 – 63.8 | 3216 | 6378 | 5700 | 300 | |
| 3 x 120 + 2 x 70/2 + 12FO | 132420-RG3X120+E2+12K# | 62.5 – 69.1 | 4128 | 7866 | 7200 | 300 | |
| 3 x 150 + 2 x 70/2 + 12FO | 132420-RG3X150+E2+12K# | 65.9 – 72.9 | 4992 | 9089 | 9000 | 300 | |
**HVR-D |
12/20 kV** | 3 x 25 + 2 x 25/2 + 12FO | 132420-RH3X25+E2+12K# | 45.7 – 50.6 | 960 | 3239 | 1500 |
| 3 x 35 + 2 x 25/2 + 12FO | 132420-RH3X35+E2+12K# | 49.4 – 54.6 | 1248 | 3937 | 2100 | 300 | |
| 3 x 50 + 2 x 25/2 + 12FO | 132420-RH3X50+E2+12K# | 52.9 – 58.5 | 1680 | 4678 | 3000 | 300 | |
| 3 x 70 + 2 x 35/2 + 12FO | 132420-RH3X70+E2+12K# | 56.7 – 62.7 | 2352 | 5721 | 4200 | 300 | |
| 3 x 95 + 2 x 50/2 + 12FO | 132420-RH3X95+E2+12K# | 62.3 – 68.9 | 3216 | 7060 | 5700 | 300 | |
| 3 x 120 + 2 x 70/2 + 12FO | 132420-RH3X120+E2+12K# | 65.3 – 72.3 | 4128 | 8305 | 7200 | 300 | |
| 3 x 150 + 2 x 70/2 + 12FO | 132420-RH3X150+E2+12K# | 68.8 – 76.2 | 4992 | 9551 | 9000 | 300 |
(N)TSCGEWOEU HVR-D 3×120 + 2X70/2 + 12FO Conductix-wampler Manual
(N)TSCGEWOEU HVR-D 3×120 + 2X70/2 + 12FO Conductix-wampler Catalog
(N)TSCGEWOEU HVR-D 3×120 + 2X70/2 + 12FO Conductix-wampler Datasheet
Liên hệ ngay !!!!
Email: portcraneproduct@gmail.com
Phone: 0765 146 960 (zalo)







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.