R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3 Conductix-wampler Vietnam
Giới Thiệu Sản Phẩm Cáp R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3 Conductix-wampler Vietnam
Cáp R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3 của Conductix-Wampfler là một trong những dòng cáp chất lượng cao, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu truyền tải điện năng trong các hệ thống công nghiệp, đặc biệt là trong môi trường yêu cầu tính ổn định và độ bền cao. Với các thông số kỹ thuật vượt trội, cáp này không chỉ đảm bảo hiệu suất vượt trội mà còn cung cấp giải pháp truyền tải điện hiệu quả cho các ứng dụng công nghiệp.

Thông Số Kỹ Thuật Cáp R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3 Conductix-wampler Vietnam
-
Tên Cáp: R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3
-
Cấu trúc:
-
3 x 150 mm² (3 lõi cáp lớn)
-
3 x 70 mm² (3 lõi cáp nhỏ)
-
-
Chất liệu vỏ cách điện: Cáp có vỏ cách điện chất lượng cao, chống lại tác động của nhiệt, hóa chất và môi trường ẩm ướt.
-
Chất liệu lõi dẫn điện: Đồng hoặc hợp kim đồng, giúp giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải.
-
Tiêu chuẩn bảo vệ: Cáp được trang bị lớp bảo vệ chống nước và chống cháy, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và hiệu suất.
-
Điện áp định mức: 0.6/1kV
-
Chống nhiễu: Cáp có khả năng chống nhiễu tín hiệu và bảo vệ hệ thống khỏi các yếu tố ngoại lai, đảm bảo chất lượng dòng điện truyền tải.
Giải Thích Tên Cáp R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3 Conductix-wampler Vietnam
-
R-(N)TSCGEWOEU: Đây là mã sản phẩm, trong đó:
-
R: Cáp có vỏ bảo vệ chống lại môi trường tác động.
-
N: Cáp không chứa halogen, đảm bảo an toàn khi cháy.
-
TSCGEWOEU: Mô tả đặc tính của lớp vỏ và cấu trúc cách điện, đảm bảo chống lại các tác động của hóa chất, nhiệt độ cao, và độ ẩm.
-
-
WG: Chỉ thị loại cáp dây, có tính linh hoạt và dễ dàng uốn cong trong quá trình thi công.
-
3×150 + 3×70/3: Thông số lõi cáp, với 3 lõi cáp có tiết diện 150 mm² và 3 lõi nhỏ 70 mm², phù hợp với các ứng dụng yêu cầu công suất cao và khả năng truyền tải lớn.
Ưu Điểm Của Cáp R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3
-
Chất Lượng Cao, Độ Bền Lâu Dài: Cáp được làm từ vật liệu chất lượng cao, giúp kéo dài tuổi thọ và đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài.
-
Khả Năng Chống Cháy và Chống Nước: Với lớp vỏ chống cháy và chống nước, cáp giúp bảo vệ hệ thống điện khỏi các yếu tố nguy hiểm trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
-
Hiệu Suất Truyền Tải Cao: Thiết kế lõi đồng giúp giảm thiểu tổn thất điện năng và tăng hiệu suất truyền tải điện trong các ứng dụng yêu cầu dòng điện lớn.
-
Dễ Dàng Thi Công: Với tính linh hoạt cao, cáp này dễ dàng lắp đặt và có thể sử dụng trong nhiều loại môi trường khác nhau.
Nhược Điểm Cáp R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3 Conductix-wampler Vietnam
-
Chi Phí Cao: Do sử dụng vật liệu cao cấp và có cấu trúc phức tạp, giá thành của cáp có thể cao hơn so với các dòng cáp thông thường.
-
Yêu Cầu Thi Công Chuyên Nghiệp: Việc lắp đặt và thi công cáp đòi hỏi kỹ thuật viên chuyên nghiệp và thiết bị hỗ trợ, đặc biệt là khi cáp có kích thước lớn.
Ứng Dụng Cáp R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3
Cáp Conductix-Wampfler R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3 được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như:
-
Công nghiệp điện năng: Cáp được sử dụng để truyền tải điện năng trong các nhà máy điện, trạm biến áp, và hệ thống điện công nghiệp lớn.
-
Hệ thống tự động hóa: Dùng trong các hệ thống điều khiển và tự động hóa, đặc biệt là trong các dây chuyền sản xuất có công suất lớn.
-
Khu công nghiệp nặng: Với khả năng chịu tải cao và chống tác động môi trường, cáp này lý tưởng cho các ứng dụng trong các khu công nghiệp có điều kiện làm việc khắc nghiệt.
-
Ứng dụng di động: Cáp có tính linh hoạt cao, thích hợp cho các ứng dụng di động và có thể sử dụng trong các hệ thống cần uốn cong hoặc di chuyển.
Giải Pháp Cáp R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3 Conductix-wampler Vietnam
Với các đặc tính nổi bật, cáp R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3 là giải pháp lý tưởng cho các hệ thống cần truyền tải điện năng ổn định và an toàn trong môi trường công nghiệp. Nhờ khả năng chống cháy, chống nước và chống nhiễu, cáp giúp tối ưu hóa hiệu suất và độ bền cho hệ thống điện trong các ứng dụng công nghiệp quan trọng.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của cáp NSHTOEU RG 0.6/1 kV từ Conductix-Wampfler, được chia thành hai loại: cáp điều khiển (Control cable) và cáp nguồn (Power cable). Bảng đã được trình bày rõ ràng để dễ tra cứu:
Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật chi tiết cho các loại cáp điện R-(N)TSCGEWOEU WG của Conductix-Wampfler, theo từng cấp điện áp:
Power Cable – WG | 3.6/6 kV
| Type of cable | Number of conductors and cross section [mm²] | Part number | Outer Ø min./max. [mm] | Cu – Number approx. [kg/km] | Weight approx. [kg/km] | Max. tensile load [N] | Min. order [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG 3.6/6 kV | 3×25 + 3×25/3 | 132110-RD3X25+3X25/3# | 37.9 – 41.9 | 960 | 2466 | 1500 | 300 |
| 3×35 + 3×25/3 | 132110-RD3X35+3X25/3# | 39.9 – 44.1 | 1248 | 2876 | 2100 | 300 | |
| 3×50 + 3×25/3 | 132110-RD3X50+3X25/3# | 43.5 – 48.1 | 1680 | 3540 | 3000 | 300 | |
| 3×70 + 3×35/3 | 132110-RD3X70+3X35/3# | 48.9 – 54.1 | 2352 | 4662 | 4200 | 300 | |
| 3×95 + 3×50/3 | 132110-RD3X95+3X50/3# | 52.8 – 58.4 | 3126 | 5731 | 5700 | 300 | |
| 3×120 + 3×70/3 | 132110-RD3X120+3X70/3# | 55.8 – 61.8 | 4128 | 6886 | 7200 | 300 | |
| 3×150 + 3×70/3 | 132110-RD3X150+3X70/3# | 61.0 – 67.6 | 4992 | 8320 | 9000 | 300 |
Power Cable – WG | 6/10 kV
| Type of cable | Number of conductors and cross section [mm²] | Part number | Outer Ø min./max. [mm] | Cu – Number approx. [kg/km] | Weight approx. [kg/km] | Max. tensile load [N] | Min. order [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG 6/10 kV | 3×25 + 3×25/3 | 132110-RF3X25+3X25/3# | 39.5 – 43.7 | 960 | 2617 | 1500 | 300 |
| 3×35 + 3×25/3 | 132110-RF3X35+3X25/3# | 41.5 – 45.9 | 1248 | 3035 | 2100 | 300 | |
| 3×50 + 3×25/3 | 132110-RF3X50+3X25/3# | 45.1 – 49.9 | 1680 | 3712 | 3000 | 300 | |
| 3×70 + 3×35/3 | 132110-RF3X70+3X35/3# | 50.5 – 60.2 | 2352 | 4856 | 4200 | 300 | |
| 3×95 + 3×50/3 | 132110-RF3X95+3X50/3# | 54.4 – 60.2 | 3126 | 5940 | 5700 | 300 | |
| 3×120 + 3×70/3 | 132110-RF3X120+3X70/3# | 57.5 – 63.7 | 4128 | 7106 | 7200 | 300 | |
| 3×150 + 3×70/3 | 132110-RF3X150+3X70/3# | 62.7 – 69.4 | 4992 | 8560 | 9000 | 300 |
Power Cable – WG | 8.7/15 kV
| Type of cable | Number of conductors and cross section [mm²] | Part number | Outer Ø min./max. [mm] | Cu – Number approx. [kg/km] | Weight approx. [kg/km] | Max. tensile load [N] | Min. order [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG 8.7/15 kV | 3×25 + 3×25/3 | 132110-RG3X25+3X25/3# | 42.8 – 47.4 | 960 | 2949 | 1500 | 300 |
| 3×35 + 3×25/3 | 132110-RG3X35+3X25/3# | 44.7 – 49.5 | 1248 | 3370 | 2100 | 300 | |
| 3×50 + 3×25/3 | 132110-RG3X50+3X25/3# | 50.0 – 55.4 | 1680 | 4296 | 3000 | 300 | |
| 3×70 + 3×35/3 | 132110-RG3X70+3X35/3# | 53.8 – 59.6 | 2352 | 5261 | 4200 | 300 | |
| 3×95 + 3×50/3 | 132110-RG3X95+3×50/3# | 57.6 – 63.8 | 3126 | 6374 | 5700 | 300 | |
| 3×120 + 3×70/3 | 132110-RG3X120+3×70/3# | 62.5 – 69.1 | 4128 | 7841 | 7200 | 300 | |
| 3×150 + 3×70/3 | 132110-RG3X150+3×70/3# | 65.9 – 72.9 | 4992 | 9060 | 9000 | 300 |
Power Cable – WG | 12/20 kV
| Type of cable | Number of conductors and cross section [mm²] | Part number | Outer Ø min./max. [mm] | Cu – Number approx. [kg/km] | Weight approx. [kg/km] | Max. tensile load [N] | Min. order [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG 12/20 kV | 3×25 + 3×25/3 | 132110-RH3X25+3X25/3# | 45.7 – 50.6 | 960 | 3244 | 1500 | 300 |
| 3×35 + 3×25/3 | 132110-RH3X35+3X25/3# | 49.4 – 54.6 | 1248 | 3908 | 2100 | 300 | |
| 3×50 + 3×25/3 | 132110-RH3X50+3X25/3# | 52.9 – 58.5 | 1680 | 4639 | 3000 | 300 | |
| 3×70 + 3×35/3 | 132110-RH3X70+3X35/3# | 56.7 – 62.7 | 2352 | 5644 | 4200 | 300 | |
| 3×95 + 3×50/3 | 132110-RH3X95+3X50/3# | 62.3 – 68.9 | 3126 | 7061 | 5700 | 300 | |
| 3×120 + 3×70/3 | 132110-RH3X120+3X70/3# | 65.3 – 72.3 | 4128 | 8286 | 7200 | 300 | |
| 3×150 + 3×70/3 | 132110-RH3X150+3X70/3# | 68.8 – 76.2 | 4992 | 9526 | 9000 | 300 |
R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3 Conductix-wampler Manual
R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3 Conductix-wampler Catalog
R-(N)TSCGEWOEU WG 3×150 + 3×70/3 Conductix-wampler Datasheet
Liên hệ ngay !!!!
Email: portcraneproduct@gmail.com
Phone: 0765 146 960 (zalo)






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.